東京五輪汚職事件|贈賄側幹部の有罪判決と口利きの構造 東京五輪スポンサー汚職事件で有罪判決を受けた贈賄側企業幹部の顔ぶれと金額を整理。AOKI・KADOKAWA両ルートの判決内容、コンサル料名目で賄賂が動いた構造、自社の大型契約で警戒すべき点まで解説します。 2026.08.05
大王製紙特別背任事件|106億円はなぜ止まらなかったか 大王製紙の元会長が連結子会社7社から106億8000万円を引き出した特別背任事件を解説。26回に分散させた手口、発覚のきっかけ、創業家に内部統制が効かなかった理由まで、同族企業に勤める人が知るべき教訓をまとめました。 2026.08.05
ダイハツ認証不正174件|全車出荷停止に至った構造 ダイハツ工業の認証不正は第三者委員会の調査で25試験項目・174件、64車種3エンジンに及びました。全車出荷停止と型式指定取消に至った経緯と、組織が止められなかった理由を公表資料から整理します。 2026.08.05
オレオレ詐欺は20代30代が急増|令和7年統計 令和7年の警察庁確定値では、オレオレ詐欺の20代被害が前年比361.7%増。狙われているのは親世代だけではありません。ニセ警察詐欺の新設分類という数字の裏側も含め、若年層が今すぐ知るべき警戒点を解説します。 2026.07.22 2026.07.27
予兆電話33万件超|特殊詐欺の前触れと対策 令和7年の予兆電話は331,653件で前年比71.4%増。特殊詐欺の前触れである不審電話の急増データと、鳴った瞬間にできる自衛行動を警察庁の最新統計から解説します。 2026.07.22 2026.07.27
預貯金詐欺は高齢女性8割超|手口別の被害者性別 令和7年の特殊詐欺確定値では、預貯金詐欺の被害者に占める65歳以上女性の割合が83.1%でした。手口ごとに真逆になる高齢被害者の性別傾向と、統計の母数の正しい読み方、家族を守る具体策を解説します。 2026.07.22 2026.07.27
闇バイト供給源、検挙者46%は詐欺|警察庁令和7年統計 警察庁の令和7年統計で、匿名・流動型犯罪グループの検挙人員の46%が詐欺と判明。最も多いのは20代前半です。闇バイトに巻き込まれ、騙す側に立たされないための警戒情報を解説します。 2026.07.19 2026.07.27
特殊詐欺が1年で倍増|主犯はニセ警察詐欺だった 特殊詐欺の被害総額が令和7年に前年比プラス98.0パーセントとほぼ倍増。その主犯格はニセ警察詐欺でした。警察庁の確定値から急増の実態、若年層に広がる被害、今すぐできる対策を解説します。 2026.07.18 2026.07.27
SNS型投資詐欺が約426億円増|令和8年最新統計 令和8年1〜5月の特殊詐欺は被害額1,514億円超と急増。増加分の約8割弱をSNS型投資詐欺が占めた最新統計を、1件あたりの被害額に換算して警戒点を解説します。 2026.07.18 2026.07.27
1975年日本の凶悪犯認知件数と検挙率の意義:犯罪動向を振り返る 統計ダッシュボードのデータに基づき、1975年の日本の凶悪犯認知件数と当時の検挙率が持つ意味を解説します。犯罪対策と社会の変化を考察。 2026.05.18 検挙率分析